| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern (Ellmendingen) | Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V. | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 2 | Mühlacker | Ambulanter Hospizdienst Östlicher Enzkreis e.V. | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 3 | Niefern - Öschelbronn | Palliativeinheit der Klinik Öschelbronn | PF (Pforzheim/Enzkreis) | 10 | 
| 4 | Pforzheim | Ambulanter Hospizdienst Pforzheim e.V. | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 5 | Pforzheim | Christliches Hospiz Pforzheim/Enzkreis gGmbH | PF (Pforzheim/Enzkreis) | 8 | 
| 6 | Pforzheim | Palliativnetz Pforzheim-Enzkreis | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 7 | Pforzheim | Sterneninsel Kinder- und Jugendhospizdienst Pforzheim und Enzkreis e.V. | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 8 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
| 9 | Tiefenbronn | Hospizgruppe Biet | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 18 |